国产精品入口免费视频_亚洲精品美女久久久久99_波多野结衣国产一区二区三区_农村妇女色又黄一级真人片卡

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜

時(shí)間:2022-06-04 12:30:56 理財(cái) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2017銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜

  現(xiàn)實(shí)中,投資理財(cái)涉及的門類多種多樣,如股票、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、收藏等,銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜是很多網(wǎng)友關(guān)注的話題。下面小編為大家整理了的銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,歡迎大家閱讀參考!

2017銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜

  銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜

排名 產(chǎn)品名稱 銀行 起購(gòu)金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預(yù)期
收益率(%)
風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
1 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之黃金表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)理財(cái)計(jì)劃(35天)(104967) 招商銀行 5萬元 35 保本 10.00%
2 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(雙向鯊魚鰭)(42天)(2015年3月11日)2463150027 交通銀行 30萬元 42 不保本 9.00% 較高
3 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲跨價(jià))(42天)(2015年3月11日)2463150026 交通銀行 30萬元 42 不保本 8.30% 較高
4 "歡欣股舞"2015年第22期(滬深300指數(shù)逐日累計(jì)結(jié)構(gòu))人民幣理財(cái)計(jì)劃XJXSLG0814 廣發(fā)銀行 5萬元 78 保本 7.00% 較高
5 "聚寶財(cái)富2015分行特供第22期"(深圳)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 5萬元 35 不保本 6.20%

  中期人民幣理財(cái)排行榜

  3個(gè)月 4個(gè)月 5個(gè)月

排名 產(chǎn)品名稱 銀行 起購(gòu)金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預(yù)期
收益率(%)
風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
1 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)非保本理財(cái)計(jì)劃(104954) 招商銀行 10萬元 97 不保本 18.28% 較高
2 "歡欣股舞"2015年第21期(滬深300指數(shù)期末雙向連續(xù)型帶觸碰條款—偏看漲方向型)人民幣理財(cái)計(jì)劃XJXSLG0808 廣發(fā)銀行 5萬元 91 保本 10.00% 較高
3 "歡欣股舞"2015年第21期(滬深300指數(shù)期末雙向連續(xù)型帶觸碰條款—偏看跌方向型)人民幣理財(cái)計(jì)劃XJXSLG0809 廣發(fā)銀行 5萬元 91 保本 10.00% 較高
4 2015年渤盛180號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2015F180 渤海銀行 1000萬元 91 不保本 6.10%
5 2015年渤盛179號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2015F179 渤海銀行 5萬元 91 不保本 6.00%

  長(zhǎng)期人民幣理財(cái)排行榜

  6個(gè)月 1年 1年以上

排名 產(chǎn)品名稱 銀行 起購(gòu)金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預(yù)期
收益率(%)
風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
1 財(cái)富結(jié)構(gòu)類(100%保本掛鉤股票)資產(chǎn)管理類2015年88期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(女神節(jié)專屬)TLG150088 平安銀行 10萬元 366 保本 8.00% 較高
2 慧盈142號(hào)364天結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品1514120000502 華夏銀行 5萬元 364 保本 7.10%
3 2015年"玉蘭理財(cái)"創(chuàng)盈系列2號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 東莞銀行 50萬元 449 不保本 7.00%
4 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2015026期(365天)YSH001W15026 廣東華興銀行 20萬元 365 不保本 6.30%
5 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第45期同享盈添利計(jì)劃2301154045 浦發(fā)銀行 5萬元 365 不保本 6.30%

  5萬(含)-10萬人民幣理財(cái)排行榜

  5萬 6萬 7萬 8萬 9萬

排名 產(chǎn)品名稱 銀行 起購(gòu)金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預(yù)期
收益率(%)
風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
1 "歡欣股舞"2015年第21期(滬深300指數(shù)期末雙向連續(xù)型帶觸碰條款—偏看漲方向型)人民幣理財(cái)計(jì)劃XJXSLG0808 廣發(fā)銀行 5萬元 91 保本 10.00% 較高
2 "歡欣股舞"2015年第21期(滬深300指數(shù)期末雙向連續(xù)型帶觸碰條款—偏看跌方向型)人民幣理財(cái)計(jì)劃XJXSLG0809 廣發(fā)銀行 5萬元 91 保本 10.00% 較高
3 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之黃金表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)理財(cái)計(jì)劃(35天)(104967) 招商銀行 5萬元 35 保本 10.00%
4 慧盈142號(hào)364天結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品1514120000502 華夏銀行 5萬元 364 保本 7.10%
5 "歡欣股舞"2015年第22期(滬深300指數(shù)逐日累計(jì)結(jié)構(gòu))人民幣理財(cái)計(jì)劃XJXSLG0814 廣發(fā)銀行 5萬元 78 保本 7.00% 較高

  10萬(含)-20萬人民幣理財(cái)排行榜

  10萬 15萬 20萬

排名 產(chǎn)品名稱 銀行 起購(gòu)金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預(yù)期
收益率(%)
風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
1 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)非保本理財(cái)計(jì)劃(104954) 招商銀行 10萬元 97 不保本 18.28% 較高
2 財(cái)富結(jié)構(gòu)類(100%保本掛鉤股票)資產(chǎn)管理類2015年88期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(女神節(jié)專屬)TLG150088 平安銀行 10萬元 366 保本 8.00% 較高
3 財(cái)富結(jié)構(gòu)類(100%%保本掛鉤匯率)資產(chǎn)管理類2015年92期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(女神節(jié)專屬)TLG150092 平安銀行 10萬元 92 保本 6.00% 較高
4 財(cái)富結(jié)構(gòu)類(100%保本掛鉤匯率)資產(chǎn)管理類2015年85期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(女神節(jié)專屬)TLG150085 平安銀行 10萬元 92 保本 6.00% 較高
5 財(cái)富結(jié)構(gòu)類(100%保本掛鉤黃金)資產(chǎn)管理計(jì)劃2015年86期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(女神節(jié)專屬)TLG150086 平安銀行 10萬元 366 保本 6.00%

  20萬(含)-50萬人民幣理財(cái)排行榜

  20萬 30萬 40萬

排名 產(chǎn)品名稱 銀行 起購(gòu)金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預(yù)期
收益率(%)
風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
1 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(雙向鯊魚鰭)(42天)(2015年3月11日)2463150027 交通銀行 30萬元 42 不保本 9.00% 較高
2 "得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(看漲跨價(jià))(42天)(2015年3月11日)2463150026 交通銀行 30萬元 42 不保本 8.30% 較高
3 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2015026期(365天)YSH001W15026 廣東華興銀行 20萬元 365 不保本 6.30%
4 2015年"君享百合"系列6013號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品2015B6013 蘭州銀行 20萬元 343 不保本 6.20%
5 2015年"君享百合"系列6012號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品2015B6012 蘭州銀行 20萬元 168 不保本 6.00%

  50萬以上人民幣理財(cái)排行榜

  50萬 100萬 100萬以上

排名 產(chǎn)品名稱 銀行 起購(gòu)金額
(萬元)
期限
(天)
是否
保本
年化預(yù)期
收益率(%)
風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
1 2015年"玉蘭理財(cái)"創(chuàng)盈系列2號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 東莞銀行 50萬元 449 不保本 7.00%
2 2015年渤盛180號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2015F180 渤海銀行 1000萬元 91 不保本 6.10%
3 紫氣東來尊享系列人民幣理財(cái)計(jì)劃094期HBGP14094 湖北銀行 100萬元 119 不保本 6.00%
4 "尊享金鉆"1511期私人銀行專享理財(cái)計(jì)劃SY1511 杭州銀行 50萬元 365 不保本 6.00%
5 "尊享金鉆"1510期私人銀行專享理財(cái)計(jì)劃SY1510 杭州銀行 50萬元 91 不保本 6.00% 較低

【銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜】相關(guān)文章:

哪個(gè)銀行理財(cái)產(chǎn)品好03-19

購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的方法04-13

各大銀行理財(cái)產(chǎn)品情況比較03-24

興業(yè)銀行的理財(cái)產(chǎn)品有哪些03-17

購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品如何收費(fèi)02-09

銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)有哪些03-17

關(guān)于各大銀行理財(cái)產(chǎn)品排行03-18

銀行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷話術(shù)03-10

銀行理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)如何防范06-05

銀行理財(cái)產(chǎn)品收益計(jì)算方法03-17